Planam Maattabel
Standaard maten L 32 + 34 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Lichaamslengte | 164 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 190 | 192 |
Borstomvang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Taillewijdte | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Binnenbeenlengte | 73 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 84 | 85 |
Voorste mouwlengte | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 |
Lengte maten L 36 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ||||
Lichaamslengte | 177 | 180 | 186 | 186 | 188 | 190 | 192 | 194 | ||||
Borstomvang | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||
Taillewijdte | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||
Binnenbeenlengte | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | ||||
Voorste mouwlengte | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 51 | ||||
Korte maten L 30 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | |||||
Lichaamslengte | 168 | 171 | 174 | 176 | 178 | 180 | 182 | |||||
Borstomvang | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
Taillewijdte | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | |||||
Binnenbeenlengte | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | |||||
Voorste mouwlengte | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 47 | 48 |
Voorbeeld: Lengtemaat van maat 50 is lengte 36, en de korte maat van maat 50 is lengte 30.
Als u nog vragen heeft over de maattabel, neem gerust contact met ons op. Tel: 0342 40 10 53